- Bestell-Nr.: SK100064
AC / DC professioneller Lader mit Balancer und Touch Display
Der T6755 besitzt ein... mehr
Produktinformationen "SkyRC Ladegerät T6755 Touch Screen AC/DC 1-6s 7Amp 55W"
AC / DC professioneller Lader mit Balancer und Touch Display
Der T6755 besitzt ein großes 3,2" (320x240px) farbiges Touch Display für eine einfache und intuitive Bedienung. Er besitzt ein einstellbaren Ständer um das Gerät bis zu einem Winkel von 20° aufzustellen. Das Gehäuse ist an der Vorder- & Rückseite mit Lüftungslöchern ausgestattet um eine optimale Luftzirkulation zur Kühlung zu erhalten.
- Intuitive Bedienoberfläche
Die Bedienoberfläche erklärt sich nahezu von alleine und die Eingaben über die Touch-Oberfläche wird präzise umgesetzt. - Lade Status Anzeige
Während des Ladevorgangs kann der Benutzer in Echtzeit Informationen wie Kapazität, Spannung, Ladezeit und Temperatur überwachen. Zudem kann die Spannung über eine Kurve angezeigt werden. - Endspannungskontrolle
Die Lade- & Entladespannung kann über das Menü eingestellt werden - Maximale Sicherheit
Zur Sicherheit können zur Abschaltung eine maximale Spannung, Kapazität, Temperatur oder die Ladezeit eingestellt werden. - PC Software
Die kostenlose Software "Charge Master" bietet zudem die Möglichkeit sämtliche Vorgänge über den PC zu überwachen und steuern. Zudem kann über diese Software die Firmware des Laders aktualisiert werden.
Features: | |
|
|
Technische Daten: | ||
Eingangsspannung | AC Eingang: 100-240V / DC Eingang: 11-18V | |
Bedienung | Farb-LCD Touch Display | |
Display Type | 65.85*49.63mm grafisches touch LCD 3.2" (320*240 px) Display | |
Display | Backlight weiß | |
PC Kommunikation | USB Port für PC Kontrolle & Firmware Upgrade | |
Gehäuse | Material Plastik | |
Kühl System | Eingebauter 40*40*10mm Lüfter | |
Gehäuse Größe | 140*165*60mm | |
Gewicht | 540g | |
Externe Anschlüsse | Balance XH-Type, Temperaturfühler, DC Eingang, USB für PC, AC Eingang, Power Port | |
Delta Peak Detektion | NiCd: 3-15mV/Zelle NiMH: 3-15mV/Zelle |
|
Lade Abschalt-Temperatur | 20-80°C (einstellbar) | |
Lade Abschalt-Spannung | NiCd/NiMH: Delta peak Erkennung LiPo: 4.18-4.3V/Zelle LiIon: 4.08-4.2V/Zelle |
|
Balance Spannung | 200mA/Zelle | |
Spannungs-Lesebereich | 0.3-5.0V/Zelle | |
Akku Typen / Zellen | NiCd/NiMH: 1-15Zellen LiPo/LiIon/LiFe: 1-6Zellen Pb: 2-20V |
|
Akku Kapazitätsbereich | NiCd/NiMH: 100-20,000mAh LiPo/LiIon/LiFe: 100-20,000mAh Pb: 100-20,000mAh |
|
Ladestrom | 0.1-7.0A | |
Safety Timer | 1-720 Minuten, Aus | |
Ladeleistung (Watt) | 55W | |
Entladestrom | 0.1-2.0A (±10%) | |
Entlade Abschalt-Spannung | NiCd/NiMH:0.1-1.1V/Zelle LiPo: 3.0-3.3V/Zelle LiIon: 2.9-3.2V/Zelle |
|
Entladeleistung (Watt) | 5W | |
Balance max. Zellen | 6 Zellen | |
Memory | 5 verschiedene Lade- / Entlade Profile | |
Lademethoden | CC/CV für Lithium (LiPo/LiFe/LiIon) und PB Akkus, Delta-peak für NiMH/NiCd |
Ladeleistung: | 50-100 Watt |
Eingangsspannung: | 230/12 Volt (AC/DC) |
Weiterführende Links zu "SkyRC Ladegerät T6755 Touch Screen AC/DC 1-6s 7Amp 55W"
Angeschaut